№п.п. | Наименование | цена п.м.(руб.) | Рисунок |
Нержавеющая сталь полированная AISI 304 | |||
1. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , 2 х16 ригеля на dr | 3630 руб. | рис. 1![]() |
2. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , 2 х16 ригеля на сварке | 3053 руб. | рис. 2![]() |
3. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , 3 х16 ригеля на dr | 4133 руб. | рис. 3![]() |
4. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , 3 х16 ригеля на сварке | 3341 руб. | рис. 4![]() |
5. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , 2х16 ригеля на dr | 4116 руб. | рис. 5![]() |
6. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , 2х16 ригеля на сварке | 3540руб. | рис. 6![]() |
7. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , 3х16 ригеля на dr | 4620 руб. | рис. 7![]() |
8. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , 3х16 ригеля на сварке | 3756 руб. | рис. 8![]() |
9. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , со стеклом 8мм | 8261 руб | рис. 9![]() |
10. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , со стеклом 8 мм | 8750 руб. | рис. 10![]() |
Латунь полированная | |||
1. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , 2 х16 ригеля на dr | 15337 руб. | рис. 1![]() |
2. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , 3 х16 ригеля на dr | 18070 руб. | рис. 3![]() |
3. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , 2х16 ригеля на dr | 18548 руб. | рис. 5![]() |
4. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , 3х16 ригеля на dr | 19660 руб. | рис. 7![]() |
5. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , со стеклом | 18228 руб. | рис. 10![]() |
Латунь хромированная хром | |||
1. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , 2 х16 ригеля на dr | 19360 руб. | рис. 1![]() |
2. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , 3 х16 ригеля на dr | 23050руб. | рис. 3![]() |
3. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , 2х16 ригеля на dr | 21813 руб. | рис. 5![]() |
4. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , 3х16 ригеля на dr | 25506 руб. | рис. 7![]() |
5. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , со стеклом | 20248 руб. | рис. 9![]() |
6. | Стойка диа.50.8 , поручень диа.50.8 , со стеклом | 22704 руб. | рис. 10![]() |
Алюминий анодированный | |||
1. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , 2 х16 ригеля | 3200 руб. | рис. 2![]() |
2. | Стойка диа.38.1, поручень диа.50.8 , 3 х16 ригеля | 3400 руб. | рис. 4![]() |
Монолитное стекло закаленное | |||
1. | Монолитное стекло закаленное 12 мм. с рутелями из нержавеющей стали | 18200 руб. | рис. 11![]() |
2. | Монолитное стекло закаленное 12 мм. с рутелями из латуни полированной | 25000 руб. | рис. 12![]() |
3. | Монолитное стекло закаленное 12 мм. с рутелями из нержавеющей стали и поручнем диа.50.8 мм. | 19800 руб. | рис. 13![]() |
4. | Монолитное стекло закаленное 12 мм. с рутелями из латуни полированной и поручнем диа.50.8 мм. | 35000 руб. | рис. 14![]() |
Перила , пандусы и другие изделия для инвалидов из нерж.стали | |||
1. | Пандус: Стойка диа.38.1, поручень диа.38.1 мм. на высоте 900 и 700 мм. | 3900 руб. | рис. 15![]() |
2. | Пандус : Стойка диа.38.1, поручень диа.38.1 мм. на высоте 900 и 700 мм. 2 ригеля на сварке диа. 16 мм. | 4500 руб. | рис. 16![]() |
3. | Откидной поручень для МГН | от 5500 руб. | рис. 17![]() |
4. | Крючки для костылей для МГН | от 770 руб. | рис. 18![]() |
5. | Внутренние ручки для МГН диа. 38.1 мм. | от 1900 руб. | рис. 19![]() |
Пристенные поручни, отбойники и другие изделия | |||
1. | Пристенный поручень из нерж.стали диа.38.1 мм. | 1440 руб. | рис. 20![]() |
2. | Пристенный поручень латуни полированной диа.38.1 м | 3300 руб. | рис. 20![]() |
3. | Отбойник из нерж.стали диа.38.1 мм. | 1400 руб. | рис. 21![]() |
4. | Отбойник из латуни полированной диа.38.1 мм. | 2771 руб. | рис. 21![]() |
5. | Ограждения эскалаторных групп из нерж.стали диа.50.8 мм. | 2160 руб. | рис. 22![]() |
Кованые ограждения | |||
1. | Малое заполнение ограждения | от 4900 руб. | |
2. | Среднее заполнение ограждения | от 9300 руб. | |
3. | Среднее заполнение ограждения | от 16000 руб. | |
4. | Секция забора малое заполнение 1 м.кв. | от 5300 руб. | |
5. | Секция забора среднее заполнение 1 м.кв. | от 10000 руб. | |
6. | Секция забора насыщенное заполнение 1 м.кв. | от 19000руб. |
Цена является расчетной и может измениться при фактическом расчете конструкции
(Расстановка стоек, наличие дополнительных фитингов)